Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
4056111019864
Высота, мм:
27
Длина, мм:
80
Объем упаковки, л:
0.3
Масса, кг:
0.492
Ширина, мм:
27
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
DePPuL | DE49010H1141H | Пыльник шрус карданного вала |
|
DJB | EBUN48 | Крестовина вала карданного GUN-48 |
|
FLO AUTO MECHANICS | JB211 | ПЫЛЬНИК ШРУС КАРДАННОГО ВАЛА |
|
HLLT | HLPYL164 | Пыльник шрус карданного вала |
|
Hyundai-KIA | 49010H1141 | ВАЛ КАРДАННЫЙ |
|
Hyundai-KIA | 49010H1101 | КАРДАННЫЙ ВАЛ |
|
MAZDA | SA7325100 | |
|
MAZDA | SA5925100J | |
|
MAZDA | SA5925100H | |
|
MAZDA | SA5925100F | |
|
NTY | NPWHY521 | ШРУС ПРИВОДНОГО ВАЛА HYUNDAI TERRACAN 01-07, KIA SORENTO 02-06 |
|
Q-FIX | Q1311512 | ШРУС КАРДАННОГО ВАЛА |
![]() |
WenderW | WEPY015 | ПЫЛЬНИК ШРУС КАРДАННОГО ВАЛА HYUNDAI TERRACAN (01-07), KIA SORENTO FY (02-06) |
|
Zikmar | Z88659R | Шрус Карданного Вала |
![]() |
ZZVF | ZVP041H | Пыльник шрус карданного вала |